| 1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年もよろしくお願いします。 とりあえずおみくじの結果を。
なるほど。要するに、油断せず、小細工せず、真っ向勝負で、寛大な気持ちで、すなおに精進すれば思うままになるのですね。 小細工はどちらかというとやってしまいがちなのでそこに気をつけることにします。 送り火があったので、例年よりやや遅い時間に二年参りをスタートしたが、そのせいか祇園さんからもう大混雑。清水寺も入口前の 階段がなかなか進まず、そこで新年を迎えることになりました。午前零時、京都駅の方から花火があがったので、もう少し高いところに いればもっと綺麗に見えたはずだと思うとやや残念。 今回非常に目立ったのは、高校生くらいの集団がことごとく人の流れに逆行して、参拝者の流れを悪くしていたこと。八坂でも清水でも、入口に指定された 階段から降りてこようとする連中がいるのには閉口した。今どきの学校の先生は大変そうだなとか、こいつらが車乗りはじめたら交通事故がどんどん増えていき そうだななどと考えてしまう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平成国際大のジョン・カーニーの走りを見に下宿に戻る。区間新を期待していたのだがかなわず。再び大学へ戻る。山下が仕事をしていた。
お金を下ろし忘れての年越しをしてしまったようで、修論書きも含めてハングリーな正月となっているようだ。
同志社ラグビーは敗戦。所属するリーグ戦のレベルの違いにやられたように見えました。強い相手とやったときの我慢がないように見えます。
ボールよく落としていましたが、やはりこれまでの相手とは違うプレッシャーがあったのでしょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
メールによる新年の挨拶が増えてきている。とにかく字を書くのが嫌な私にとっては良い時代になったのかもしれない。 と書いてからおよそ2時間後、ノートに文字を書こうとした瞬間にシャープペンシルが壊れてしまいました。 朝、新聞を取りに階段に向かおうとすると、何やら音楽が聞こえてきた。これが噂に聞くあの音なのか。初めて聞きました。 ライスボウルはアサヒ飲料が圧勝。アナウンサーがよく競技を知っている人だったので、放送としてはよかったのですが、 試合は緊張感ないものでした。去年の関学でもかなりやられましたから、それを考えればこのくらいの差がつくのは当然 かもしれない。法政の試合は久しぶりにゆっくり見たが(甲子園ボウルはハイライト放送のみ)、確かにプレーの種類は 昔より増えていた。ラインのスプリットが広い場合もあったり、パスが多かったり、昔に比べればいろいろなプレーを用意していたように見えた。 でも種類が増えたにすぎない。パスは成功しているけれども、3rd12ydで10ydとっているというかとらされているような ものが多く、獲得ヤードをそのまま評価できない。プレー以外の面でもがっかりすることがあった。法政は全く観客動員力がない ということ。学内の注目度がどれほどかがわかりました。こうなったのも全て関学が負けたのが悪い。あの自滅試合の罪は重いと 感じた。このままだと日本のアメフト界は相当あぶない。再編が必要なのに、これまでの社会人協会の人たちの発言からは 展望も具体策もどちらもでてこない。地上波で全国生放送される試合が一年であの大差の試合だけという状況からの競技普及は 難しいだろう。その場しのぎの策ではあるが、ライスボウルに限りOBの助っ人参加を許可するというのはどうなのだろうかと 例年思う。どうせライスボウル前にはOBを練習相手として呼んで練習しているはずなので、その人たちにも出場許可を 与えるだけでこのプランは実現できる。若いOBならチームにすんなりはいれるはずで学生チームはかなりの戦力アップに なるだろう。 アサヒ飲料には京大OBの選手が多い。自分より年上の選手が現役として頑張って、頂点に立った姿は刺激になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
京都新聞は、昨日の法政の態度を厳しく批判。52-0と点差が開いてメンバーを落としたアサヒ飲料から点をとって、大会史上最多
得点差をようやく防いだににすぎないのに、得点時のはしゃぎぶりがひどかったとの指摘。
情けない敗者は持ち上げないという姿勢は、サンガ批判で身につけたのでしょうか。今後も期待が持てます。 外は雪が舞ったりしているが、すぐにやんでしまう。もう少し降ってくれないものだろうか。 造形の学生から、サークルのホームページを 私のリンク集 に加えることを依頼されたので、載せてみました。なかなか頻繁に更新されていて日々成長している期待の持てるページなのだが、今日覗いてみると 正月バージョンの背景画像がちょっと濃すぎて、肝心の文字がみにくくなっていた。後で言っておかなくては。それにしても ほとんど誰も見にこないページからリンクをはった効果はあるのだろうか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本日は研究室新年会。さらにあの男が研究室にあらわれるという。全く仕事にならない一日を覚悟しました。 新年会昼の部が終わり、伏見工業ラグビーをみるために下宿にもどろうとしたが、ちょっとしたハプニングが発生。 あわてて下宿に帰ったが、もう後半15分であった。伏工快勝。これで明後日はノンフィクションスクールウォーズ となりました。伏工の監督が準決勝ではやくも涙を浮かべていたのはさすが初制覇時のスクラムハーフだけあります。 伏工の10番は凄い。この選手の進路がきになります。3年前の準優勝チームの10番は関東学院大で今大活躍しています。 伝統的にいい10番が育つようで今後も楽しみ。 ひと仕事して新年会夜の部にそなえよう。 夜の部終了後、雪が降ってきた。降っているうちに下宿に帰ろう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あっ。ニ穴も日記をつけている。これで同じイベントに関して、元祖日記書き津川も加えた三者三様の書き込みが ある可能性があるわけで、読者には面白いかもしれない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本日は研究室停電。朝下宿にもどり、午後2時からの高校ラグビー決勝に備える。キックオフの瞬間の映像はまさに ドラマのオープニングのようだ。試合は先日の関東学院大vs同志社のようだった。ラインでしっかりと守る伏工に 佐賀工が執拗にサイドをつく。伏工のラインは崩れなかった。こうすれば点はとられないという理論を具現化する 勇気あるタックルは最高だ。スポーツ新聞に選手の進学予定先が載っていたが、立命や龍谷などの関西リーグへ進む 人が多いようだ。関西ラグビーの底上げのために大活躍してほしい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年が明けてから剃っていなかったヒゲを剃った。毛布をかぶったときにヒゲがささって引っ張られてしまったから。
どのみち造形授業の前には剃ろうと思っていたが、そこまで我慢出来ず。 造形の学生のサークルのホームページの背景画像が 変わっていて見易くなっていた。 高校サッカーは国見が制した。昨日も今日も高校スポーツ界の名将が率いるチームが優勝した。このくらい実績のある指導者がもっと 上の世代のチームを率いる姿というのも見てみたいもの。 テレビのニュースでは新成人のマナーの悪さを報道していた。報道からだけで新成人全体を判断することは出来ないが、二年参りのときの 流れに逆行する若者の姿を思い出してしまう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
体の調子がいまひとつ。なんか体の中から燃えてくるようなものを感じないし、お腹があまり減らない。
一昨日6時間ほどひいていた風邪の後遺症なのだろうか。本人が治ったと思い込んでいるだけだったりして。 寒がりな(というよりは一般的な皮膚感覚を持つ)1研住人のために部屋を暖めていたが、待てども現れず、 空気も悪くなってきたので、自然環境に近づけることにした。タイミング悪く住人の現れないことを祈る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
今日は造形授業の年明け第一回目。年末、どの学生も「1月は忙しい」といっていたが、どうも
この演習の課題の優先順位は低いようだ(nice 15くらいか)。まあ確かにパソコンがあれば
家でも出来るものではあるが。家できちんとやることが案外難しいことがわかって
いる学生はいいが、そうでない奴もいるだろう。少し心配になってきた。 あまりに暇な午前の授業ではあったが、遅刻集団があらわれてにわかに忙しくなって きた。というわけで結果的には昼休みもほとんどなくなってしまった。 講師控室へ向かう途中の坂で大石と会う。成人式の話をふってみると、同窓会 にも出てきて楽しかったと返事がきた。他の連中もきっと楽しい帰省をしてきたのだろう。 さて、午後の授業であるが、なんとこのクラスは全員2回生。つまりほとんどの人が新成人だ。 話を聞かない奴がいたら、大二郎のごとく叫んでみるかとも思うが、午後クラスは皆いい子ばかり です。 Macでいろいろと作業をしてきた人がいて、230MBのMOにファイルをたくさんいれて持ってきた。 この教室はMacのMOを読める環境ではないので、私が預かっておいて処理しようと思ったが 嫌な予感がしたので、メディアラボに頼んで4階のMacintoshで見てみることにした。 見て良かった。Macユーザーらしく、ファイルには拡張子がなかった。慌てて生徒自らの手で ファイル名を直してもらうことにした。昔の私も拡張子なしファイルをよく作って いたことを思い出した。残る問題は4階のMOドライブは230MBまでのドライブであり、 この教室にあるMOディスクは640MBしかないということだ。kugiネットワーク経由か? この大学は芸術系ゆえに他大学に比べるとMacの割合はかなり多い。現に今日初めて行った4階の 部屋には多くのMacが置いてあった。全てG3以上であり、私の触ったものは440MBのメモリを つんでいた。これは研究室の全Macのメモリ合計よりも多く、ちょっと想像以上であった。 ビデオ編集などをするからなのだろうけれども、パソコンの地位の高さを感じた。A0ポスター を作るためのエースパソコンに100〜200MBのメモリしかつんでいないというのは冗談みたいに 思えてきた。 にわかに日記文学が流行ってきた。人のを読むのに忙しくなってきたから、更新ペースを少し 落とそうかとも思う。とはいっても日々何か書き留めたくなってしまうものかもしれないが。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
研究新ネタの進みが遅い。 研究室内の話題としてM2の修論執筆に関するものが増えた。修論との挌闘を経て、M2が一気に講座の中心 にのしあがっていくのだろうか。 正しい巨人批判の出来る評論家玉木正之が阪神の現状をどう考えているのか非常に気になっていたのだが、 ついにトラキチ廃業宣言をした。 芸能人の阪神ファン辞めます宣言とはやはり一味違うと感じた。好きなチームに更生を願うときにとれる手段というのは ファンを辞めるしかないのだろうか。実際に客が離れて収入がなくならないかぎり目をさますことはないのだろうか(さます 前に消滅するかもしれないが)。全てのものを更生させるといわれる伏工山口総監督の言葉と拳があれば、、、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今日は少しお金を使った。身の回りにへたってきている持ち物が増えてきており、それらを買わねばならない。 今後も靴や財布など(自転車もか?)を買わなければならず、出費がかさむ。北部食堂にはルネのバイト募集の 掲示があり、期間限定復帰を少しだけ本気で考えてしまうのでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
こんなものを書き始めてから2ヶ月が経過した。ちょっとびっくり。 不要なファイルの整理をしようと思い、いろいろ作業しているうちに、まだCDにやきつけていない MPEGファイル(長野五輪のスピードスケート女子500mのハイライト)をひとつ消してしまった。 まだビデオが残っているので致命傷ではないが、またつくるのも面倒な話。持ち物の位置や スケジュールの把握を頭の中でする能力が落ちている。昔はビデオや音楽テープにも ラベルを全くはらなかった。テープのメーカーやちょっとしたその他の特徴と、中味が完全に一致 していて、特に間違えて消去してしまったり、混乱することもなかったのだが、最近はもうだめだ。 頭の中に頼らない整理法を確立しないと致命的な間違いをそのうちしてしまうだろう。 今日は4回生の名前も一人度忘れしてしまったりしてちょっとショック。年をとってしまった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本日は全国女子駅伝。京都では駅伝は年に2回のお楽しみ。大学周辺は4区と7区を見ることができる。選手が往復する
あいだに昼食を終了させるのは結構あわただしい。男子駅伝にくらべれば余裕もあるが、往路から大きく遅れるチームが
出てくるとその余裕もなくなる。毎年のことだがどこで何を食べるか悩んでしまう。 結局一番時間的に余裕をつくることの出来る白水での昼食をはさんで沿道観戦し、最終区をテレビ観戦した。アナウンサーが 恐れていたと思われる対決、京都千葉vs千葉鈴木の場面があり、千葉を千葉県が追ってなかなかおもしろかった。その後社会人ラグビー準決勝 をテレビ観戦。大学に行くタイミングを失ってしまう。試合はロスタイムでの逆転トライの奪い合いで神鋼が勝ったので いうことなし。大差をつけられても陣地よりボールキープにこだわるサントリーを見て、前半ずっと疑問に思っていた が、それは体力勝負への自信であり、見事にそこに持っていったのは驚いた。サントリーはいつも単調でつまらなくて あまり好きなチームではなかったのですが、少し考えを変えました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最近、研究するための道具を全く進歩させていなかったので、こういう時期に少し道具を新しくして
いこうと思う。あまり新しいものに手を出す方ではないが、便利なものなら手に入れておこうと考える。 修論締切一週間前。5人もいるとやっぱり講座全体に締切前ムードが浸透してくる。来週の今頃は宴会 の真っ最中なのだろうね(今は午後11時50分)。来週の火曜日は4回生の単位認定発表なのだけれども、 M2修論提出宴会に誘われたときに参加出来るように心の締切を一日早く設定しておいて欲しいと願う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
電気自動車の音を初めて聞いた。というより音などない。中に人が隠れていてタイヤを回している
ようにしか思えない。 津川がよく他のM2に「今、何合目?」と聞く影響もあって、修論書きを山登りにたとえた話しを よくする機会がある。なかなかよいたとえだと思う。高い山も低い山もあれば、道案内が不親切な 山道があったり、歩きにくい道があったりというあたりは確かに修論書きに似ている。他の誰も 登っていない山に登って見下ろす景色は格別だろう。ただ修論書き は冒険ではないので、人が驚くような困難な方法で(軽装備で)登ったからといってそれが評価されるわけでは ないというのは大きな違いだろう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
造形授業も今日を含めてあと二週。相変わらず午前クラスの朝は遅い。初めは
とにかく暇だ。 MacのMOで課題を受け取ったが、これが4階のMacでは読み取れなかったので、 預かっておくことにする。今回のケースは、MacのMOで提出するときは1週早く 提出したほうがいいという、こちらの指示通りに持ってきてくれたので時間が あるが、来週いきなりもってくるやつもいるだろう。 午前の授業も突然忙しくなった。なぜなら午後の連中が何人か課題をしに やってきたから。昼休みもなくなってしまう。結局今日は午後7時すぎまで質問攻め をうけることになってしまった。覚悟していたとはいえやはりしんどい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
いきなり12時間睡眠をしてしまい短い一日。 去年の造形での私の授業の単位を落とした学生のうち、何人かは今年も私の授業をとっている。曜日の都合で 私の授業になったのか、他の先生より楽だと思ったのかは定かではないが、このままでは今年も単位をあげられ ない状況になってきている。他の生徒に伝言を頼んでみたのだが、最近あまり大学に現れていないようだ。 信じ、待ち、許すのスクールウォーズ愛の法則も使い方を誤るとこうなってしまうということなのだろうか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
今日は親父の誕生日。おめでとうございます。でも本人は絶対こんなページ見ていないでしょう。
IT革命からほど遠い我が家を次の帰省時にはなんとかしなくては。せめておめでとうメールを
受け取れるくらいにはしておきたい。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
雪のち雨という嫌な天気。もう少し寒ければ雨になることもなく、かなり嬉しいことになったのだが、、、 本日はセンター試験初日。東京に住んでいたころ、共通一次試験の日は雪が降るという認識があった。年に3日か4日雪が降れば多い 地方で、3年くらい連続して共通一次の日に雪がふったのでそういう認識になってしまったのだろう。テレビ では都内の受験会場(東大)に向かう受験生の模様が放送され、「雪の中を大変ですね」といったコメントが 映像に付け加えられていたのだが、都内の受験生などは受験会場までの移動距離などたいしたことないのだから このコメントは不適切だな(この人たちは大変ではないだろう。もっと本当に移動が大変な人がいるはず)とよく思ったものだ。 自分が受けた年は雪降らなくて(都内)ちょっと残念でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修論提出組にシンクロするために、ラグビーを見てから提出締切24時間前に研究室へ。研究室史最大の修羅場となるのか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
修論をフラットファイルに閉じた者から家に帰って行く。朝7時の時点でキーボードを叩かなくては
いけない人が二人。ここからの時間の経過ははやい。 午前11時(締切5時間前)、講座総動員法発令。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4回生単位認定発表だが人が少ない。M2が休むのはわかるが、他の人も休むのはどうかと思う。
もちろん自分にも不当な理由でゼミを休んでしまった経験はあるが、ちょっと今日はあまりの
人の少なさに驚いた。 明日は今年度最後の造形授業。どんな課題が提出されるのか楽しみ。何人が提出するのかは心配。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
朝、山下にEPSへの最終原稿とreprintの申し込みの郵送をお願いする。
受け取ってから48時間以内に送り返せという指示を守ることが出来たはずだ。
山下ありがとう。それにしてもこの48時間というのはどこからどこまでを
指すのだろうか。私は勝手に「封を開けてから事務に郵送をお願いするまで」
と解釈しているのだが。ただ単に出来るだけ早く送り返せという指示なのだろう
けれども、どこからどこまでの時間なのかよくわからない48時間なんて指示
されてしまうとカバチタレな世界を想像してしまってちょっと恐い。 今日は予想通りの忙しさ。課題はホームページ作りだが、今日になっていきなり 身の丈にあわない技術を使いだそうとする奴もいる。そんな今日突然思い付いたことを 課題に取り入れようとすれば、私が大幅に手助けするより他にはなくなってしまう。 そのあたりの事情があるので、作品の出来と評価は必ずしも一致するものではなくなる。 今日来た質問でもっとも難解だったのは、ある画像が中央寄せにならないというもの。 何度ソースを見てもどこも間違えているようには見えず、解決には数十分を要した。 実は画像の右3分の2が真っ白だったので、中央寄せしても寄っているようには 見えなかったのだった。生徒の間違い探しにはもうかなり慣れたと思っていたのだが、 今日のこれはなかなか難解でした。 去年の私の授業を落としたために気になっていた生徒2名中1名が今日最終日に現れて 課題を提出していきました。もう駄目かと思っていたがとりあえず1人合格にすること ができる。 私に届いたあるメールの中に「生き抜き旅行に来てください」との文字があった。 通常なら「息抜き旅行」の間違いであると考えるが、旅行先が冬の北海道で あることや、仕事を探さねばならない(北海道でではない)私の現状を考えると洒落になっていない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 思った以上に睡眠をとってしまい。床屋や銀行に行くという昼間にしか出来ないことが全て後回しに なってしまった。そして気が付くと月末。銀行も混みはじめるだろうし、いろいろと昼間やるべき ことを溜め過ぎた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昨晩食べたラーメン(天一)が昼になってもまだ腹にこたえる。重い。しつこく感じる。前回食べたときもそうだった。 どんなに濃くてもしつこいと思ったことがなかったが、どうも少し好みが変わってしまったようだ。 これまで年をとるにつれて食べられるものの種類は増えてきた。今、自分が美味しいと思って 食べているものの中には子供の時にはあまり好きでなかったりものも多い。いろいろなものを美味しく 感じるようになっていくことは年齢を重ねていくなかでの楽しみの一つなのだが、どうもこれからは 美味しく感じるものの種類は減っていくような気がしてならない。20代の時がファーストフードや 脂っこいもの、こってりしたものも食べられて、あっさり薄味のものも美味しく食べられるベストの 状態だったのかもしれない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深夜から寺田とCANVASの評価版で遊ぶ。Corel Drawとは違う点がおおいことがわかったが、買うべきかどうかは
難しいところだ。ただ結構時間を費やしたので、それを無駄にしたくないという本能からCANVASを押したく
なっている。 妹より「悲しいお知らせがあります」との 言葉ではじまるメールが届き、携帯の狭い画面で見て一瞬凍りつく。 しかし内容は、明治製菓のFran森いちご味が東京でも見つかったというものだった。 東京ではもう店から姿を消してしまったので、京都で探して次の帰省時に持ってきて 欲しいと以前頼まれており、いくつか私も買い置きしておいたのだが無駄になって しまったようだ。確かに悲しいお知らせには違いない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
朝から明治製菓Fran森いちご味を食べる。なかなか美味しいが2箱食べたら飽きた。
Franとはポッキーのようなお菓子なのだが、美味しいものは後にまわすたちの私には
最後に味の薄くなる柄の部分を食べることになってしまうのは大きな問題。しかも
このお菓子は明らかに先端にいくほどチョコレート部分の厚さが増しているので、
普通の順番に食べるのはどうしても避けたい。結局、柄の部分を口でくわえて吸い込み
ながら食べるのだが、お行儀のよい食べ方とはいえない。ポッキーも問題なのだが、
ソフトクリームはさらに問題で、自分なりに満足する食べ方は未だにマスターしていない。 アメリカンフットボールアサヒ飲料のLB山田晋三がアメリカの新興リーグであるXFLのチームと正式契約。 NFL欧州のテスト時に故障して不合格になったらしいが、何がどう幸いするか分からない。 年俸45000ドルはNFL欧州よりはかなり多い。 大阪国際女子マラソンで渋井陽子が初マラソン世界最高タイム(2時間23分11秒)を出したが、 初マラソンかどうかよりもまだ21才ということの方が凄いのではないのだろうか。 夜、KBSで伏工の優勝記念番組「信は力なり」が放送された。山口良治、高崎監督、大八木で話を しており、主に今年の優勝についての話しだったが、昔の優勝シーンも少し放送されてなかなかよい 番組でした。 伏工番組終了後はパープルサンガに関する討論番組。ここでも山口良治が登場。サンガの選手の メンタル面での弱さを指摘。普通の人が指摘しても根拠なき精神論にしか聞こえないが、この人が いうと説得力を感じる。サンガの選手に対して「肥満児のようだ」という指摘をしていました。 スクールウォーズ的には、「同じプロの選手だろ。それがどうして6−0なんだ!おまえらゼロの人間 なのか!」とか言ってサンガの選手を鍛えてほしいところです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公聴会の準備をしなければ。藤田先生がかなりD論を精読してくれているのはありがたいが、 厳しい質問がくることも当然予想される。ところで藤田先生の前でこれまでに話をしたことがあったか どうか思い出してみると、前回藤田先生の前で話をしたのは中田・中部結婚式のときだ。 だから私のことを全く知らないということはないはずだが、あのときの印象しかないというのも また不安なものだ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
朝、録画しておいたスーパーボウル(民放)を見る。もう結果は分かっており、去年の生放送で味わった興奮はない。
さらに今年はシーズン中の試合も全く見ていないに等しいので、選手の移籍情報なども把握していない。
ボルチモアなんて知っている選手は誰もいないと思っていたのだが、実は何人かいた。スーパーボウルの日まで
それに気がつかないとは、、、。それにしても放送技術の進歩は凄まじい。今回の放送ではi-vision(本当にこう表記
するのかどうかは不明)という技術をもちいたリプレー映像があった。3方向からの映像があるとき、その3つを一時停止と
コンピュータによる回転を使うことによって一つの映像として続けて見せることができる。例えば、メインスタンド側のカメラからの
スロー映像を、パスがインターセプト
された瞬間に一時停止、そこで画像を回転させて、エンドゾーン側からのカメラからの映像に連続的に繋ぎ、リターンの様子を
再生、さらに途中で止めてバックスタンド側のカメラの映像に連続的に切り替えていく。
そのうち日本のスポーツ中継でも使われることでしょう。サッカーのセットプレーからの得点、特にコーナーキックからの
得点シーンのリプレー放送などに使うと面白いのではないだろうか。通常のカメラの映像から、ゴール裏カメラからとった
映像へときれいに繋ぎ変えていくようなものが見てみたいですね。 宇津木妙子監督と宇津木麗華を中心としたソフトボールチームドキュメントを見る。 監督の40本/分のノックを見て仰天。 これを2時間続ける体力たるや想像を絶するものがある。 選手は捕球したあと走ってボールをホームに持ってきてまた守備位置に走ってもどる。 これを20人の選手相手にすると、選手は一分間にベース2周、2時間で240球ノックを受けて、 20kmくらい走ることになる。強くなるわけだ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
昨日記したi-visionという記述はやはり間違えており、eyevisionであることが判明。「アイビジョン」と聞いて
i-visionと綴ってしまうとは電話会社にしてやられた感じだ。 珈琲の出町輸入食品店にて珈琲豆購入。天気がよかったので外に出るだけで心地よく、銀行にも寄ることも出来、 タイミングよく空腹を満たした上に、美味しい珈琲を飲み、さらに帰ってくれば買ったばかりの珈琲豆がある。 小さな幸せを効率良くこなせて嬉しい。 |